財務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)排行榜
ROE
ROA
每股凈資產(chǎn)
每股現(xiàn)金流
毛利率
排名 | 企業(yè)簡稱 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 陸家嘴 | 3.27 |
2 | 恒隆集團 | 1.44 |
3 | 恒隆地產(chǎn) | 1.38 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業(yè)簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發(fā)展 | 1501.10 | 738.10 |
2 | 綠城中國 | 1368.00 | 629.00 |
3 | 中海地產(chǎn) | 1253.50 | -- |
4 | 華潤置地 | 1111.70 | 473.90 |
5 | 招商蛇口 | 993.00 | 441.00 |
樂居財經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂居財經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽區(qū)西大望路甲22號院1號樓1層101內(nèi)3層S3-01房間756號 100016
京ICP備2021030296號-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號