財務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)排行榜
ROE
ROA
每股凈資產(chǎn)
每股現(xiàn)金流
毛利率
排名 | 企業(yè)簡稱 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 正榮地產(chǎn) | 91.04 |
2 | 康橋悅生活 | 9.04 |
3 | 金融街物業(yè) | 8.88 |
4 | 禹洲地產(chǎn) | 73.24 |
5 | 中國國貿(mào) | 6.59 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強(qiáng)
排名 | 企業(yè)簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發(fā)展 | 1667.00 | 821.70 |
2 | 綠城中國 | 1563.00 | 733.00 |
3 | 中海地產(chǎn) | 1431.30 | -- |
4 | 華潤置地 | 1230.40 | 494.70 |
5 | 招商蛇口 | 1178.10 | 524.00 |
樂居財經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂居財經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽區(qū)東風(fēng)南路8號院東楓德必WE智能人工創(chuàng)新園H棟1層 100016
京ICP備2021030296號-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號