智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,截止6月9日收盤(pán),有58只股票創(chuàng)52周新高,其中TOMO HOLDINGS(06928)、歐化(01711)、中國(guó)玻璃(03300)創(chuàng)高率位于前3位,分別為81.82%、44.40%、9.27%。另外有29只股票創(chuàng)52周新低,其中酷派集團(tuán)股權(quán)(02929)、民生國(guó)際(00938)、訓(xùn)修實(shí)業(yè)(01962)創(chuàng)低率位于前三位,分別為-20.00%、-10.12%、-9.33%。
52周新高排行
股票名稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
TOMO HOLDINGS(06928) | 4.990 | 5.800 | 81.82% |
歐化(01711) | 0.305 | 0.335 | 44.40% |
中國(guó)玻璃(03300) | 1.550 | 1.650 | 9.27% |
TBKS HLDGS(01960) | 0.430 | 0.475 | 9.20% |
信佳國(guó)際(00912) | 2.050 | 2.070 | 7.81% |
和泓服務(wù)(06093) | 4.360 | 4.400 | 7.32% |
周大福(01929) | 16.000 | 16.300 | 6.40% |
美聯(lián)集團(tuán)(01200) | 1.530 | 1.550 | 6.16% |
第一太平(00142) | 3.120 | 3.130 | 5.39% |
福祿控股(02101) | 11.400 | 12.440 | 4.71% |
兗州煤業(yè)股份(01171) | 11.220 | 11.800 | 4.42% |
中國(guó)軟件國(guó)際(00354) | 11.700 | 12.400 | 4.38% |
濟(jì)豐包裝(01820) | 6.190 | 6.310 | 3.78% |
華新手袋國(guó)際控股(02683) | 0.325 | 0.330 | 3.13% |
匯安智能(08379) | 0.100 | 0.108 | 2.86% |
億勝生物科技(01061) | 6.590 | 6.700 | 2.76% |
賢能集團(tuán)(01730) | 1.880 | 1.900 | 2.70% |
金斯瑞生物科技(01548) | 33.200 | 34.300 | 2.69% |
東方表行集團(tuán)(00398) | 4.100 | 4.180 | 2.45% |
先聲藥業(yè)(02096) | 12.480 | 12.680 | 2.42% |
泓富產(chǎn)業(yè)信托(00808) | 2.990 | 3.000 | 2.39% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 28.050 | 28.050 | 2.19% |
中廣核新能源(01811) | 2.500 | 2.630 | 2.10% |
FGX原油(03097) | 3.750 | 3.776 | 2.00% |
設(shè)計(jì)都會(huì)(01545) | 0.199 | 0.215 | 1.90% |
眾誠(chéng)能源(02337) | 11.920 | 12.020 | 1.86% |
奧星生命科技(06118) | 11.960 | 12.200 | 1.84% |
中智全球(06819) | 8.330 | 8.340 | 1.83% |
理文化工(00746) | 5.000 | 5.040 | 1.82% |
置富產(chǎn)業(yè)信托(00778) | 8.590 | 8.600 | 1.78% |
創(chuàng)美藥業(yè)(02289) | 6.300 | 6.300 | 1.61% |
萬(wàn)亞企業(yè)控股(08173) | 0.066 | 0.066 | 1.54% |
信懇智能(01967) | 18.480 | 18.540 | 1.53% |
六福集團(tuán)(00590) | 23.050 | 23.250 | 1.53% |
新秀麗(01910) | 18.380 | 18.440 | 1.43% |
周生生(00116) | 14.220 | 14.280 | 1.42% |
彩星玩具(00869) | 0.710 | 0.730 | 1.39% |
文化傳信(00343) | 0.650 | 0.790 | 1.28% |
美臻集團(tuán)(01825) | 0.385 | 0.400 | 1.27% |
激成投資(00184) | 4.030 | 4.190 | 1.21% |
恒基地產(chǎn)(00012) | 38.400 | 38.500 | 1.18% |
大酒店(00045) | 8.380 | 8.600 | 1.18% |
F三星原油期(03175) | 4.636 | 4.652 | 1.13% |
美聯(lián)工商舖(00459) | 0.186 | 0.187 | 1.08% |
榮暉國(guó)際(00990) | 0.940 | 0.960 | 1.05% |
中集集團(tuán)(02039) | 16.420 | 16.820 | 0.96% |
中集安瑞科(03899) | 7.770 | 7.780 | 0.78% |
領(lǐng)展房產(chǎn)基金(00823) | 75.750 | 76.750 | 0.72% |
亞倫國(guó)際(00684) | 1.700 | 1.700 | 0.59% |
中國(guó)石油股份(00857) | 3.410 | 3.450 | 0.58% |
越秀地產(chǎn)(00123) | 1.890 | 1.930 | 0.52% |
皇朝家居(01198) | 1.950 | 2.000 | 0.50% |
英皇鐘表珠寶(00887) | 0.197 | 0.206 | 0.49% |
華夏歐優(yōu)股對(duì)沖(03165) | 15.340 | 15.400 | 0.46% |
康寧醫(yī)院(02120) | 31.050 | 32.150 | 0.31% |
XTR環(huán)球(03019) | 69.000 | 69.940 | 0.26% |
XTR俄羅斯(03027) | 24.200 | 24.200 | 0.17% |
港燈-SS(02638) | 7.950 | 7.950 | 0.13% |
52周新低排行
股票名稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) | *** | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
酷派集團(tuán)股權(quán)(02929) | 0.014 | 0.012 | -20.00% |
民生國(guó)際(00938) | 1.750 | 1.510 | -10.12% |
訓(xùn)修實(shí)業(yè)(01962) | 0.680 | 0.680 | -9.33% |
金力集團(tuán)(03919) | 0.290 | 0.249 | -6.74% |
巨騰國(guó)際(03336) | 1.670 | 1.640 | -6.29% |
卓越教育集團(tuán)(03978) | 1.580 | 1.550 | -6.06% |
環(huán)康集團(tuán)(08169) | 0.062 | 0.062 | -6.06% |
宏輝集團(tuán)(00183) | 0.310 | 0.285 | -5.00% |
勛龍(01930) | 0.345 | 0.340 | -4.49% |
民信國(guó)際控股(08456) | 0.030 | 0.028 | -3.45% |
REPUBLIC HC(08357) | 0.118 | 0.113 | -3.42% |
大健康國(guó)際(02211) | 0.214 | 0.202 | -2.88% |
新東方-S(09901) | 63.700 | 62.900 | -2.78% |
汽車(chē)之家—S(02518) | 136.900 | 135.400 | -2.59% |
企展控股(01808) | 0.090 | 0.088 | -2.22% |
威華達(dá)控股(00622) | 0.530 | 0.530 | -1.85% |
中國(guó)富強(qiáng)金融(00290) | 0.320 | 0.270 | -1.82% |
未來(lái)世界控股(00572) | 0.128 | 0.113 | -1.74% |
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資(00810) | 0.295 | 0.250 | -1.57% |
天立教育(01773) | 3.850 | 3.850 | -1.53% |
聯(lián)易融科技-W(09959) | 15.640 | 15.620 | -1.39% |
官醞控股(08513) | 0.365 | 0.365 | -1.35% |
睿見(jiàn)教育(06068) | 2.250 | 2.250 | -1.32% |
香港寬頻(01310) | 10.100 | 9.980 | -1.19% |
中能控股(00228) | 0.084 | 0.084 | -1.18% |
仁德資源(08125) | 0.169 | 0.163 | -0.61% |
思考樂(lè)教育(01769) | 5.010 | 5.000 | -0.60% |
環(huán)球大通集團(tuán)(08063) | 0.173 | 0.172 | -0.58% |
南方中證光伏(03134) | 7.455 | 7.385 | -0.14% |
相關(guān)標(biāo)簽:
智通財(cái)經(jīng)重要提示:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表樂(lè)居財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。 本文著作權(quán),歸樂(lè)居財(cái)經(jīng)所有。未經(jīng)允許,任何單位或個(gè)人不得在任何公開(kāi)傳播平臺(tái)上使用本文內(nèi)容;經(jīng)允許進(jìn)行轉(zhuǎn)載或引用時(shí),請(qǐng)注明來(lái)源。聯(lián)系請(qǐng)發(fā)郵件至ljcj@leju.com,或點(diǎn)擊【聯(lián)系客服】
樂(lè)居財(cái)經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂(lè)居財(cái)經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽(yáng)區(qū)西大望路甲22號(hào)院1號(hào)樓1層101內(nèi)3層S3-01房間756號(hào) 100016
京ICP備2021030296號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號(hào)